| Metric | შპს ნდს მშენებლობა | შპს ლუმა დეველოპმენტ LTD LUMA DEVELOPMENT | შპს ჯმ-კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.6m₾3.4m | ₾3.6m₾3.4m | ₾3.6m₾2.4m |
| Revenue growth | 3.4% | 4.3% | 47.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾589k-₾340k | ₾52k₾129k | -₾2.5m-₾1.6m |
| EBITDA margin | 16.6%-9.9% | 1.5%3.7% | -68.7%-67.0% |
| Net profit | ₾586k-₾343k | ₾36k₾85k | |
| ₾1.4m-₾1.9m |
| Net margin | 16.5%-10.0% | 1.0%2.5% | 37.7%-77.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.4m₾1.6m | ₾1.5m₾1.3m | ₾23k₾1.8m |
| Total equity | -₾1.7m-₾2.3m | ₾1.1m₾1.1m | -₾1.5m-₾2.8m |
| ROE | — | 3.3%7.5% | — |