| Metric | შპს ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის ფილიალი საქართველოში | ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი | შპს ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი საქართველოში | შპს New Road |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾82.0m₾206.8m | ₾312.7m₾345.8m | ₾247.8m₾266.6m | ₾182.2m₾154.8m |
| Revenue growth | -60.3% | -9.6% | -7.0% | 17.7% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾53.2m-₾95.8m | |||
| -₾63.2m-₾32.8m |
| ₾29.4m₾18.4m |
| ₾19.5m₾22.3m |
| EBITDA margin | -64.9%-46.3% | -20.2%-9.5% | 11.9%6.9% | 10.7%14.4% |
| Net profit | -₾41.4m-₾16.2m | -₾69.0m-₾1.9m | ₾30.9m₾40.4m | ₾14.7m₾21.7m |
| Net margin | -50.6%-7.8% | -22.1%-0.5% | 12.4%15.2% | 8.1%14.0% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾131.2m₾199.2m | ₾240.9m₾302.4m | ₾141.7m₾217.2m | ₾87.4m₾66.2m |
| Total equity | ₾300k₾46.5m | -₾33.8m₾33.9m | ₾45.5m₾14.7m | ₾23.4m₾21.4m |
| ROE | -13815.7%-34.9% | —-5.6% | 67.8%275.3% | 62.8%101.4% |