| Metric | შპს იდეალ ჯორჯია | შპს ევროპა | შპს სიპიეს ჯორჯია | შპს კმ ჯორჯია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.6m₾4.4m | ₾4.7m₾4.3m | ₾4.9m₾6.1m | ₾4.3m₾4.5m |
| Revenue growth | 4.6% | 9.3% | -19.4% | -4.3% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.0m₾1.1m | ₾575k₾496k | ₾1.0m₾817k | ₾230k₾509k |
| EBITDA margin | 22.5%25.0% | 12.2%11.5% | 20.7% | |
| 5.3%11.2% |
| Net profit | ₾949k₾1.1m | ₾462k₾477k | ₾1.0m₾854k | ₾299k₾593k |
| Net margin | 20.5%23.8% | 9.8%11.1% | 21.0%14.1% | 6.9%13.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.6m₾2.1m | ₾4.0m₾3.7m | ₾5.1m₾4.2m | ₾2.9m₾2.0m |
| Total equity | ₾2.4m₾1.9m | ₾4.0m₾3.6m | ₾4.7m₾3.7m | ₾1.2m₾950k |
| ROE | 38.8%54.0% | 11.5%13.4% | 21.7%22.9% | 23.9%62.5% |