| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ | შპს ფინბიურო | შპს მოგო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾54.2m₾45.8m | ₾32.4m₾27.4m | ₾27.7m₾23.3m |
| Revenue growth | 18.3% | 18.4% | 18.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾21.2m₾16.7m | ₾9.4m₾8.2m | |
| ₾12.2m₾10.3m |
| Net margin | 39.2%36.5% | 29.2%29.9% | 44.2%44.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾244.0m₾225.9m | ₾68.7m₾61.9m | ₾73.1m₾64.7m |
| Total equity | ₾99.4m₾84.8m | ₾32.5m₾29.0m | ₾69.9m₾57.6m |
| ROE | 21.4%19.7% | 29.1%28.2% | 17.5%17.9% |