| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ | სს თიბისი ლიზინგი | შპს ფინბიურო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾54.2m₾45.8m | ₾53.6m₾42.6m | ₾32.4m₾27.4m |
| Revenue growth | 18.3% | 25.6% | 18.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾21.2m₾16.7m | ₾23.1m₾16.7m | |
| ₾9.4m₾8.2m |
| Net margin | 39.2%36.5% | 43.0%39.2% | 29.2%29.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾244.0m₾225.9m | ₾676.9m₾514.5m | ₾68.7m₾61.9m |
| Total equity | ₾99.4m₾84.8m | ₾96.8m₾78.7m | ₾32.5m₾29.0m |
| ROE | 21.4%19.7% | 23.8%21.3% | 29.1%28.2% |