| Metric | შპს ევო დისტრიბუშენ | შპს მასტერ თრეიდი | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾74.6m₾33.6m | ₾109.1m₾97.2m | ₾116.4m₾97.1m |
| Revenue growth | 121.8% | 12.2% | 19.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.3m₾2.6m | ₾12.1m₾3.8m | ₾26.5m₾23.4m |
| EBITDA margin | 4.4%7.6% | 11.1%3.9% | 22.8%24.1% |
| Net profit | ₾4.1m₾3.0m | ₾10.4m₾2.6m | |
| ₾15.9m₾14.1m |
| Net margin | 5.5%8.9% | 9.5%2.7% | 13.6%14.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾64.3m₾7.6m | ₾37.0m₾29.7m | ₾105.5m₾88.9m |
| Total equity | ₾6.4m₾3.6m | ₾24.7m₾14.2m | ₾48.6m₾37.8m |
| ROE | 63.4%82.5% | 42.2%18.3% | 32.7%37.2% |