| Metric | შპს საქართველოს საფინანსო სატელეკომუნიკაციო კომპანია ჯი-ეფ-თი-სი | შპს დ-მობაილი | შპს მაგთი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.5m₾2.9m | ₾2.5m₾2.7m | ₾5.0m₾5.2m |
| Revenue growth | 21.8% | -6.8% | -3.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾615k₾484k | ₾384k₾530k | -₾734k-₾365k |
| EBITDA margin | 17.5%16.7% | 15.2%19.5% | -14.8%-7.1% |
| Net profit | ₾1.0m₾556k | ₾324k₾477k | |
| -₾11.2m-₾2.9m |
| Net margin | 28.4%19.2% | 12.8%17.6% | -224.4%-56.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾2.3m | ₾3.3m₾3.3m | ₾84.6m₾86.8m |
| Total equity | ₾2.0m₾1.5m | ₾2.8m₾2.5m | -₾94.5m-₾83.3m |
| ROE | 49.6%36.1% | 11.4%18.9% | — |