| Metric | შპს გამომცემლობა პალიტრა L | შპს ედლაინი | შპს კრიალა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾17.5m₾9.9m | ₾5.3m₾5.9m | ₾9.4m₾8.7m |
| Revenue growth | 75.8% | -11.2% | 7.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.9m₾1.3m | ₾484k-₾1.6m | -₾640k₾385k |
| EBITDA margin | 28.3%13.2% | 9.2%-27.1% | -6.8%4.4% |
| Net profit | ₾5.8m₾2.0m | ₾484k-₾1.6m | |
| -₾602k-₾185k |
| Net margin | 33.3%20.1% | 9.2%-27.1% | -6.4%-2.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾30.6m₾27.3m | ₾13.3m₾5.4m | ₾6.5m₾8.1m |
| Total equity | ₾28.4m₾22.7m | -₾2.2m₾1.4m | -₾6.2m-₾4.9m |
| ROE | 20.5%8.8% | —-114.3% | — |