| Metric | შპს ჰავას მედია ჯორჯია | შპს ტელეგრაფი | შპს ომედია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.7m₾4.3m | ₾7.4m₾1.8m | ₾9.0m₾7.3m |
| Revenue growth | 54.5% | 313.1% | 23.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾114k₾69k | -₾330k-₾3.5m | ₾1.1m₾505k |
| EBITDA margin | 1.7%1.6% | -4.5%-196.1% | 12.0%7.0% |
| Net profit | ₾53k₾133k | -₾15.0m-₾11.1m | |
| ₾1.1m₾450k |
| Net margin | 0.8%3.1% | -203.4%-621.0% | 11.8%6.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.2m₾2.0m | ₾84.3m₾87.4m | ₾2.7m₾1.6m |
| Total equity | ₾66k₾326k | ₾18.0m₾668k | ₾1.9m₾871k |
| ROE | 79.4%40.7% | -83.3%-1663.5% | 54.9%51.7% |