| Metric | შპს ჰავას მედია ჯორჯია | შპს მედია არტი | შპს ტელეგრაფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.7m₾4.3m | ₾7.1m₾7.4m | ₾7.4m₾1.8m |
| Revenue growth | 54.5% | -4.1% | 313.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾114k₾69k | ₾517k₾603k | -₾330k-₾3.5m |
| EBITDA margin | 1.7%1.6% | 7.3%8.2% | -4.5%-196.1% |
| Net profit | ₾53k₾133k | ₾472k₾561k | |
| -₾15.0m-₾11.1m |
| Net margin | 0.8%3.1% | 6.7%7.6% | -203.4%-621.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.2m₾2.0m | ₾1.6m₾1.6m | ₾84.3m₾87.4m |
| Total equity | ₾66k₾326k | ₾1.1m₾863k | ₾18.0m₾668k |
| ROE | 79.4%40.7% | 43.7%65.0% | -83.3%-1663.5% |