| Metric | შპს გრიდ ქონსთრაქშენი | შპს საქმილსადენმშენი | შპს ქსელმშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾42.5m₾40.1m | ₾26.2m₾21.6m | ₾50.1m₾15.8m |
| Revenue growth | 6.1% | 21.6% | 216.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾8.2m₾7.1m | ₾623k₾2.2m | ₾18.7m₾492k |
| EBITDA margin | 19.2%17.6% | 2.4%10.2% | 37.4%3.1% |
| Net profit | ₾7.3m₾6.7m | -₾628k₾817k | |
| ₾17.9m₾85k |
| Net margin | 17.1%16.6% | -2.4%3.8% | 35.7%0.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾23.9m₾19.6m | ₾16.3m₾17.3m | ₾37.9m₾13.0m |
| Total equity | ₾9.0m₾4.8m | ₾8.3m₾9.1m | ₾24.4m₾9.0m |
| ROE | 81.0%139.6% | -7.6%9.0% | 73.4%1.0% |