| Metric | შპს სენა მოტორსი | შპს ჰოა ავტო იმპორტი | შპს ინტერავტო თრეიდინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾15.3m₾11.9m | ₾14.9m₾13.1m | ₾14.1m₾11.2m |
| Revenue growth | 28.6% | 13.1% | 25.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.0m₾2.9m | ₾568k₾1.9m | -₾640k₾944k |
| EBITDA margin | 19.4%24.1% | 3.8%14.5% | -4.6%8.4% |
| Net profit | ₾2.6m₾2.3m | ₾469k | |
| ₾1.1m₾1.9m |
| Net margin | 16.8%19.7% | 3.2%14.2% | 8.0%17.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.0m₾8.2m | ₾4.6m₾7.2m | ₾15.2m₾12.7m |
| Total equity | ₾6.6m₾4.1m | ₾2.2m₾2.2m | ₾6.3m₾5.2m |
| ROE | 39.1%56.8% | 21.7%86.5% | 17.8%37.2% |