| Metric | შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია | შპს პრივატ კონსტრაქშენი | შპს გარდინერ ინთერნეიშენალ ბილდინგ სერვისიზ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.0m₾0 | ₾1.2m₾4.4m | ₾3.4m₾0 |
| Revenue growth | — | -72.3% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾35k₾0 | -₾66k₾2.2m | -₾570k₾0 |
| EBITDA margin | 3.5% | -5.4%49.8% | -16.6% |
| Net profit | |||
| -₾254k₾2.1m |
| -₾570k₾0 |
| Net margin | 1.9% | -21.0%47.4% | -16.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾188k₾774k | ₾136k₾2.3m | ₾2.8m₾4.1m |
| Total equity | -₾12k₾17k | ₾119k₾1.5m | ₾774k₾1.3m |
| ROE | —0.0% | -214.2%142.6% | -73.6%0.0% |