| Metric | შპს მასტერ თრეიდი | შპს დიპლომატ ჰოლდინგი | შპს ცენტურიონი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾70.6m₾55.7m | ₾29.7m₾26.8m | ₾8.4m₾8.3m |
| Revenue growth | 26.8% | 10.7% | 1.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾8.9m₾27k | -₾1.2m₾290k | -₾395k₾21k |
| EBITDA margin | 12.5%0.0% | -4.2%1.1% | -4.7%0.2% |
| Net profit | ₾7.0m-₾1.1m | -₾1.8m-₾182k | |
| -₾220k₾184k |
| Net margin | 9.8%-2.0% | -6.1%-0.7% | -2.6%2.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾25.5m₾18.1m | ₾10.1m₾10.6m | ₾2.9m₾2.8m |
| Total equity | ₾14.0m₾7.0m | ₾225k₾2.0m | ₾1.6m₾1.8m |
| ROE | 49.8%-15.5% | -808.8%-8.9% | -14.0%10.2% |