| Metric | შპს რედიქსი | შპს ყვარლის ბაგა | შპს ბიზნეს ცენტრი ვაჟაზე |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾750k₾407k | ₾29.4m₾24.8m | ₾18.0m₾13.3m |
| Revenue growth | 84.1% | 18.5% | 35.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.3m-₾1.6m | ₾11.3m₾7.4m | ₾12.1m₾9.6m |
| EBITDA margin | -175.4%-387.1% | 38.4%29.9% | 67.5%72.7% |
| Net profit | -₾1.3m-₾1.6m | ₾5.9m₾4.3m | |
| ₾6.1m₾33.5m |
| Net margin | -176.5%-390.0% | 20.0%17.2% | 34.1%253.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.5m₾2.4m | ₾113.2m₾105.8m | ₾118.0m₾113.9m |
| Total equity | ₾2.5m₾2.4m | ₾61.7m₾57.2m | ₾695k₾7.3m |
| ROE | -52.4%-67.5% | 9.5%7.5% | 880.8%459.2% |