| Metric | შპს რედიქსი | შპს ყვარლის ბაგა | შპს ბიზნეს ცენტრი ტაბიძის #1 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾750k₾407k | ₾29.4m₾24.8m | ₾3.5m₾2.8m |
| Revenue growth | 84.1% | 18.5% | 25.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.3m-₾1.6m | ₾11.3m₾7.4m | ₾1.5m₾1.4m |
| EBITDA margin | -175.4%-387.1% | 38.4%29.9% | 44.3%49.1% |
| Net profit | -₾1.3m-₾1.6m | ₾5.9m | |
| -₾4.5m₾1.1m |
| Net margin | -176.5%-390.0% | 20.0%17.2% | -130.4%38.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.5m₾2.4m | ₾113.2m₾105.8m | ₾17.4m₾14.7m |
| Total equity | ₾2.5m₾2.4m | ₾61.7m₾57.2m | ₾2.6m₾6.3m |
| ROE | -52.4%-67.5% | 9.5%7.5% | -176.4%17.0% |