| Metric | შპს პისიშოპ.ჯი | შპს გრანდ ელექტრონიქსი | შპს აიტექნიკი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾23.7m₾20.8m | ₾27.2m₾24.5m | ₾40.1m₾39.8m |
| Revenue growth | 13.6% | 10.9% | 0.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾436k₾472k | ₾617k-₾703k | ₾2.0m₾859k |
| EBITDA margin | 1.8%2.3% | 2.3%-2.9% | 5.0%2.2% |
| Net profit | ₾236k₾484k | ₾285k-₾973k | |
| ₾326k-₾275k |
| Net margin | 1.0%2.3% | 1.0%-4.0% | 0.8%-0.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.8m₾8.4m | ₾7.0m₾6.1m | ₾9.8m₾10.4m |
| Total equity | ₾6.9m₾6.7m | -₾486k-₾772k | ₾1.8m₾2.6m |
| ROE | 3.4%7.2% | — | 17.8%-10.4% |