| Metric | შპს გაზ იმპექსი | შპს ბუნებრივი აირი | შპს გაზ გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.0m₾3.3m | ₾5.2m₾8.3m | ₾2.0m₾2.0m |
| Revenue growth | 544.5% | -37.6% | -2.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.0m-₾945k | ₾382k-₾337k | -₾52k₾175k |
| EBITDA margin | 14.3%-29.0% | 7.4%-4.1% | -2.7%8.7% |
| Net profit | ₾1.8m-₾945k | ₾70k | |
| -₾52k₾175k |
| Net margin | 8.5%-29.0% | 1.3%-7.8% | -2.7%8.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.8m₾5.9m | ₾24.7m₾25.0m | ₾3.7m₾2.8m |
| Total equity | ₾3.7m₾1.1m | ₾19.0m₾19.0m | ₾1.7m₾1.0m |
| ROE | 48.3%-86.0% | 0.4%-3.4% | -3.2%16.7% |