| Metric | შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | შპს რეტრო ქონსთრაქშენ | შპს სამშენებლო ჯგუფი | შპს ეიმ ბილდინგ გრუპ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.8m | ₾0 | ₾3.7m | ₾254k |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾3.0m | ₾0 | ₾1.7m | ₾75k |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| 46.3% |
| 29.6% |
| Net profit | ₾10.1m | ₾0 | ₾3.2m | -₾82k |
| Net margin | 560.4% | — | 85.5% | -32.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾91.2m | ₾10.4m | ₾12.6m | ₾1.8m |
| Total equity | ₾90.2m | ₾3.4m | ₾12.4m | ₾1.3m |
| ROE | 11.3% | 0.0% | 25.6% | -6.1% |