| Metric | შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია | შპს რეტრო ქონსთრაქშენ | შპს ნივაქ ქონსთრაქშენ გე | შპს ეიმ ბილდინგ გრუპ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.8m | ₾0 | ₾0 | ₾254k |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾3.0m | ₾0 | ₾0 | ₾75k |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| — |
| 29.6% |
| Net profit | ₾10.1m | ₾0 | ₾0 | -₾82k |
| Net margin | 560.4% | — | — | -32.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾91.2m | ₾10.4m | ₾1.5m | ₾1.8m |
| Total equity | ₾90.2m | ₾3.4m | ₾107k | ₾1.3m |
| ROE | 11.3% | 0.0% | 0.0% | -6.1% |