| Metric | შპს კარტლის მენეჯმენტი | შპს თურსა | შპს თამ მენეჯმენტ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾28.7m₾28.3m | ₾23.3m₾18.2m | ₾33.2m₾4.4m |
| Revenue growth | 1.3% | 27.8% | 659.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.7m₾4.8m | ₾5.0m₾5.0m | -₾2.2m-₾3.2m |
| EBITDA margin | 16.5%17.1% | 21.4%27.5% | -6.5%-72.9% |
| Net profit | ₾3.0m₾6.0m | ₾6.2m | |
| -₾4.6m-₾5.0m |
| Net margin | 10.5%21.3% | 26.7%17.6% | -13.9%-113.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾33.2m₾30.2m | ₾30.9m₾23.9m | ₾61.7m₾56.2m |
| Total equity | ₾10.9m₾9.7m | ₾29.7m₾23.9m | -₾28.3m-₾23.7m |
| ROE | 27.5%62.1% | 21.0%13.4% | — |