| Metric | სს სილქ როუდ საფინანსო ჯგუფი | სს იკაპიტალი | შპს ელთ კომპანი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾969k₾0 | ₾528k₾962k | ₾3.1m₾674k |
| Revenue growth | — | -45.2% | 365.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | -₾8.0m₾0 | -₾373k-₾979k | ₾1.0m₾2.3m |
| Net margin | -825.9% | ||
| 32.6%346.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾75.9m₾59.0m | ₾915k₾1.3m | ₾32.0m₾26.9m |
| Total equity | ₾15.5m₾21.4m | ₾913k₾1.3m | ₾5.7m₾5.1m |
| ROE | -51.6%0.0% | -40.8%-76.2% | 17.9%45.8% |