| Metric | შპს ივერია ფრანსი | შპს ალმა | შპს ავტოგრაფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾49.1m₾41.2m | ₾53.7m₾44.2m | ₾67.5m₾70.0m |
| Revenue growth | 19.3% | 21.7% | -3.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾9.0m₾8.8m | ₾29.2m₾20.6m | -₾11.3m-₾1.8m |
| EBITDA margin | 18.3%21.4% | 54.3%46.6% | -16.7%-2.5% |
| Net profit | ₾5.3m₾5.7m | ₾29.3m | |
| -₾13.1m-₾487k |
| Net margin | 10.7%13.8% | 54.6%40.0% | -19.4%-0.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾36.6m₾27.6m | ₾279.7m₾301.3m | ₾70.8m₾54.8m |
| Total equity | ₾11.9m₾8.0m | ₾109.4m₾74.6m | -₾21.2m-₾8.1m |
| ROE | 44.1%70.6% | 26.8%23.7% | — |