| Metric | შპს ახალი სამშენებლო კომპანია | შპს მეგა კონსტრაქშენი | შპს ჯი3 ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.5m₾8.0m | ₾7.5m₾2.6m | ₾7.7m₾3.0m |
| Revenue growth | -5.9% | 188.5% | 158.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.5m₾2.2m | ₾925k₾1.8m | ₾97k₾589k |
| EBITDA margin | 32.8%28.0% | 12.4%71.1% | 1.3%19.9% |
| Net profit | ₾2.1m₾1.4m | ₾902k₾1.8m | |
| ₾46₾589k |
| Net margin | 28.5%17.3% | 12.0%71.1% | 0.0%19.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.7m₾6.6m | ₾30.5m₾33.1m | ₾4.7m₾4.2m |
| Total equity | ₾7.5m₾6.5m | ₾7.6m₾6.7m | ₾589k₾589k |
| ROE | 28.4%21.4% | 11.9%27.6% | 0.0%100.0% |