| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კაპიტალ | შპს ფინბიურო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾105.6m₾94.7m | ₾100.6m₾78.7m | ₾54.2m₾45.8m | ₾32.4m₾27.4m |
| Revenue growth | 11.5% | 27.8% | 18.3% | 18.4% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | — | ||
| — |
| — |
| EBITDA margin | — | — | — | — |
| Net profit | ₾49.7m₾49.8m | ₾22.7m₾10.7m | ₾21.2m₾16.7m | ₾9.4m₾8.2m |
| Net margin | 47.1%52.5% | 22.5%13.6% | 39.2%36.5% | 29.2%29.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾725.3m₾609.9m | ₾576.2m₾475.5m | ₾244.0m₾225.9m | ₾68.7m₾61.9m |
| Total equity | ₾301.8m₾315.3m | ₾96.0m₾74.2m | ₾99.4m₾84.8m | ₾32.5m₾29.0m |
| ROE | 16.5%15.8% | 23.6%14.5% | 21.4%19.7% | 29.1%28.2% |