| Metric | შპს მზიური | შპს ელიტ ინვესტი | შპს ზუ-კა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾82.1m₾84.7m | ₾2.3m₾4.4m | ₾4.4m₾4.1m |
| Revenue growth | -3.1% | -47.3% | 7.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.5m₾5.9m | ₾1.3m₾2.3m | ₾501k₾459k |
| EBITDA margin | 6.7%7.0% | 55.1%53.5% | 11.3%11.1% |
| Net profit | ₾928k₾1.9m | ₾1.3m₾2.3m | |
| ₾517k₾547k |
| Net margin | 1.1%2.2% | 55.1%53.5% | 11.7%13.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾59.0m₾55.3m | ₾32.8m₾33.0m | ₾1.4m₾1.4m |
| Total equity | ₾16.0m₾15.1m | -₾4.2m-₾2.0m | ₾1.3m₾1.1m |
| ROE | 5.8%12.6% | — | 39.9%51.5% |