| Metric | შპს მშენებელი-2004 | შპს სანი კონსტრაქშენ | შპს გურუ ქონსთრაქშენ | შპს ხუასინის სამშენებლო კომპანია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾31k | ₾2.2m | ₾0 | ₾3.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾53k | ₾271k | ₾0 | ₾1.3m |
| EBITDA margin | ||||
| 12.6% |
| — |
| 44.4% |
| Net profit | -₾56k | ₾2.1m | ₾0 | ₾1.3m |
| Net margin | -182.7% | 96.9% | — | 44.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.6m | ₾2.3m | ₾8.7m | ₾5.5m |
| Total equity | ₾1.6m | ₾2.0m | -₾1.2m | ₾2.9m |
| ROE | -3.5% | 103.8% | — | 46.1% |