| Metric | შპს მშენებელი-2004 | შპს სანი კონსტრაქშენ | შპს ხუასინის სამშენებლო კომპანია | შპს გურუ ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾31k | ₾2.2m | ₾3.0m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾53k | ₾271k | ₾1.3m | ₾0 |
| EBITDA margin | ||||
| 12.6% |
| 44.4% |
| — |
| Net profit | -₾56k | ₾2.1m | ₾1.3m | ₾0 |
| Net margin | -182.7% | 96.9% | 44.4% | — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.6m | ₾2.3m | ₾5.5m | ₾8.7m |
| Total equity | ₾1.6m | ₾2.0m | ₾2.9m | -₾1.2m |
| ROE | -3.5% | 103.8% | 46.1% | — |