| Metric | შპს ავტოგრანდი | შპს სინთეზი მოტორსი | სს დიდუბის ავტოვაგზალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.8m₾2.6m | ₾1.8m₾1.7m | ₾1.9m₾1.7m |
| Revenue growth | -31.9% | 7.5% | 9.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾491k₾823k | ₾149k-₾125k | ₾1.1m₾957k |
| EBITDA margin | 27.2%31.1% | 8.4%-7.5% | 58.9%55.3% |
| Net profit | ₾438k₾669k | ₾55k-₾153k | |
| ₾1.1m₾957k |
| Net margin | 24.3%25.3% | 3.1%-9.2% | 58.9%55.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.5m₾3.8m | ₾2.9m₾2.9m | ₾7.1m₾7.4m |
| Total equity | ₾3.8m₾3.8m | -₾1.0m-₾1.1m | ₾6.6m₾6.5m |
| ROE | 11.5%17.8% | — | 17.0%14.7% |