| Metric | შპს ავტოგრანდი | სს დიდუბის ავტოვაგზალი | შპს ამბროლაურის ავტოგზა #10 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.8m₾2.6m | ₾1.9m₾1.7m | ₾1.9m₾2.3m |
| Revenue growth | -31.9% | 9.3% | -17.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾491k₾823k | ₾1.1m₾957k | ₾266k₾251k |
| EBITDA margin | 27.2%31.1% | 58.9%55.3% | 14.0%10.9% |
| Net profit | ₾438k₾669k | ₾1.1m₾957k | |
| ₾248k₾451k |
| Net margin | 24.3%25.3% | 58.9%55.3% | 13.1%19.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.5m₾3.8m | ₾7.1m₾7.4m | ₾3.2m₾3.0m |
| Total equity | ₾3.8m₾3.8m | ₾6.6m₾6.5m | ₾3.1m₾3.0m |
| ROE | 11.5%17.8% | 17.0%14.7% | 7.9%15.1% |