| Metric | შპს ექსპრესდიაგნოსტიკა | ადამიანი და ბუნება | შპს სიხარული |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.7m₾1.8m | ₾1.2m₾682k | ₾1.1m₾1.2m |
| Revenue growth | -4.3% | 77.0% | -13.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾226k₾225k | ₾401k-₾182k | -₾163k₾43k |
| EBITDA margin | -13.0%12.4% | 33.3%-26.8% | -15.4%3.5% |
| Net profit | -₾228k₾220k | ₾401k | |
| -₾163k₾43k |
| Net margin | -13.2%12.2% | 33.3%207.1% | -15.4%3.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.7m₾2.6m | ₾5.2m₾2.4m | ₾1.4m₾1.4m |
| Total equity | ₾1.6m₾2.1m | ₾5.1m₾2.2m | ₾1.2m₾1.4m |
| ROE | -14.0%10.4% | 7.9%64.5% | -13.6%3.1% |