| Metric | შპს ღია გული | შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა | შპს თერაპიის სახლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾694k₾711k | ₾856k₾794k | ₾662k₾568k |
| Revenue growth | -2.4% | 7.8% | 16.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾366k-₾360k | ₾17k₾31k | -₾112k-₾174k |
| EBITDA margin | -52.8%-50.6% | 2.0%3.9% | -16.9%-30.7% |
| Net profit | -₾367k-₾360k | ₾17k | |
| -₾112k-₾174k |
| Net margin | -52.8%-50.7% | 2.0%3.9% | -16.9%-30.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.4m₾1.4m | ₾4.7m₾5.0m | ₾2.3m₾2.4m |
| Total equity | -₾722k-₾366k | ₾4.3m₾4.5m | ₾2.3m₾2.3m |
| ROE | — | 0.4%0.7% | -4.8%-7.6% |