| Metric | შპს მ.ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი | შპს გიდმედი | შპს ჯანმრთელობის ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾3.0m | ₾2.1m₾1.8m | ₾1.6m₾1.6m |
| Revenue growth | -62.7% | 14.6% | 0.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾127k₾557k | -₾66k-₾121k | -₾239k-₾95k |
| EBITDA margin | -11.3%18.4% | -3.2%-6.7% | -15.3%-6.1% |
| Net profit | -₾110k₾519k | ₾47k | |
| -₾88k₾181k |
| Net margin | -9.8%17.2% | 2.3%-0.9% | -5.6%11.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾2.7m | ₾1.3m₾1.3m | ₾3.3m₾3.5m |
| Total equity | ₾3.0m₾2.4m | ₾799k₾764k | ₾3.2m₾3.5m |
| ROE | -3.7%21.4% | 5.9%-2.1% | -2.7%5.2% |