| Metric | შპს მედი | სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება | შპს ჰერა 2011 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.6m₾14.3m | ₾13.2m₾0 | ₾12.5m₾12.4m |
| Revenue growth | -5.1% | — | 0.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.2m₾3.7m | -₾2.0m₾0 | ₾1.0m₾842k |
| EBITDA margin | 23.6%25.7% | -14.9% | 8.3%6.8% |
| Net profit |
| ₾3.9m₾4.4m |
| -₾5.5m₾0 |
| ₾906k₾718k |
| Net margin | 29.1%30.5% | -41.8% | 7.2%5.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.8m₾13.0m | ₾23.4m₾28.7m | ₾9.7m₾9.9m |
| Total equity | ₾15.5m₾12.7m | ₾17.6m₾23.1m | ₾8.9m₾8.8m |
| ROE | 25.4%34.4% | -31.3%0.0% | 10.1%8.1% |