| Metric | შპს კონტროლი | შპს ვი თი ჯგუფი | შპს გლორია LLC GLORIA |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.1m₾6.3m | ₾8.6m₾6.4m | ₾9.6m₾7.8m |
| Revenue growth | 13.9% | 35.6% | 24.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾484k-₾385k | ₾1.2m₾177k | ₾1.4m₾595k |
| EBITDA margin | -6.8%-6.1% | 14.4%2.8% | 14.6%7.7% |
| Net profit | -₾505k-₾297k | ₾3.4m₾496k | |
| ₾16.7m-₾9.9m |
| Net margin | -7.1%-4.7% | 39.2%7.8% | 173.2%-127.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾25.2m₾25.8m | ₾20.1m₾17.7m | ₾85.8m₾90.6m |
| Total equity | ₾24.4m₾25.3m | ₾16.3m₾13.8m | -₾121.0m-₾137.7m |
| ROE | -2.1%-1.2% | 20.7%3.6% | — |