| Metric | შპს აგრომშენსერვისი | შპს გეო აგრო | შპს აგრო თრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.8m₾4.8m | ₾2.0m₾2.1m | ₾4.8m₾3.9m |
| Revenue growth | -41.2% | -4.4% | 22.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾660k-₾462k | ₾243k₾45k | ₾221k₾637k |
| EBITDA margin | -23.2%-9.6% | 11.9%2.1% | 4.6%16.3% |
| Net profit | -₾660k-₾462k | ₾237k₾45k | |
| ₾145k₾637k |
| Net margin | -23.2%-9.6% | 11.6%2.1% | 3.0%16.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾819k₾1.9m | ₾2.4m₾1.7m | ₾4.5m₾5.6m |
| Total equity | -₾1.6m-₾947k | ₾703k₾74k | ₾1.4m₾2.2m |
| ROE | — | 33.7%60.1% | 10.4%28.6% |