| Metric | შპს ელექტრომონტაჟი | შპს ჰიდრო ჯორჯია | შპს ელექტრონიკა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.9m₾1.1m | ₾2.8m₾2.1m | ₾2.7m₾2.4m |
| Revenue growth | 153.8% | 32.9% | 10.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾988k-₾773k | ₾2.1m₾1.5m | ₾294k₾210k |
| EBITDA margin | 34.3%-68.1% | 74.1%69.2% | 10.9%8.7% |
| Net profit | ₾986k-₾774k | ₾1.2m₾361k | |
| ₾218k₾188k |
| Net margin | 34.2%-68.2% | 43.5%16.9% | 8.1%7.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.0m₾1.8m | ₾7.5m₾7.2m | ₾226k₾341k |
| Total equity | -₾474k-₾1.1m | ₾3.6m₾2.3m | ₾208k₾316k |
| ROE | — | 33.9%15.7% | 104.6%59.5% |