| Metric | შპს თანამედროვე განათლების აკადემია | შპს მეექვსე საავტორო სკოლა | შპს ქორალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.6m₾3.3m | ₾3.7m₾2.9m | ₾3.9m₾3.1m |
| Revenue growth | 9.8% | 27.0% | 28.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾597k₾638k | ₾111k₾199k | ₾554k-₾55k |
| EBITDA margin | 16.5%19.4% | 3.0%6.9% | 14.1%-1.8% |
| Net profit | ₾560k₾601k | ₾111k₾233k | |
| ₾531k-₾55k |
| Net margin | 15.5%18.3% | 3.0%8.1% | 13.5%-1.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.4m₾5.1m | ₾5.7m₾5.6m | ₾3.6m₾1.8m |
| Total equity | ₾5.0m₾4.7m | ₾3.5m₾3.4m | ₾1.9m₾1.4m |
| ROE | 11.2%12.9% | 3.1%6.8% | 27.8%-4.0% |