| Metric | შპს ლიმონი 2009 | შპს ჯე ტრეიდ | შპს ლაგუნა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾162.5m₾155.4m | ₾156.7m₾167.7m | ₾139.9m₾121.5m |
| Revenue growth | 4.6% | -6.5% | 15.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾38.2m₾48.2m | ₾2.0m₾4.8m | ₾320k₾4.5m |
| EBITDA margin | 23.5%31.0% | 1.3%2.8% | 0.2%3.7% |
| Net profit | ₾29.4m₾41.9m | ₾2.2m | |
| -₾1.1m₾3.6m |
| Net margin | 18.1%27.0% | 1.4%3.0% | -0.8%3.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾85.8m₾102.1m | ₾15.2m₾11.4m | ₾12.2m₾12.9m |
| Total equity | ₾51.0m₾62.6m | ₾12.4m₾10.2m | ₾3.0m₾6.0m |
| ROE | 57.6%67.0% | 17.6%48.5% | -36.9%59.4% |