| Metric | შპს ქართული კაზინოს ჯგუფი | შპს გრანდ კაზინო ბათუმი | შპს ბეთლაივი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾54.0m₾64.0m | ₾16.1m₾20.5m | ₾174.1m₾136.0m |
| Revenue growth | -15.6% | -21.8% | 28.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾5.0m₾9.6m | ₾4.6m₾10.0m | ₾57.5m₾48.2m |
| EBITDA margin | -9.2%15.0% | 28.7%48.8% | 33.0%35.5% |
| Net profit | -₾5.8m₾8.9m | -₾3.3m₾7.1m | |
| ₾56.0m₾47.5m |
| Net margin | -10.7%14.0% | -20.7%34.5% | 32.1%35.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾16.8m₾21.8m | ₾17.3m₾19.5m | ₾21.5m₾16.7m |
| Total equity | ₾12.9m₾18.7m | -₾9.3m-₾6.7m | ₾3.9m₾7.8m |
| ROE | -44.9%47.9% | — | 1451.1%608.7% |