| Metric | შპს ჯეო ფრეშ გრუპი | შპს ჯეო-ორგანიკ | შპს მყინვარი | შპს მაგალ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾204k₾14.2m | ₾161k₾2k | ₾425k₾325k | ₾2.5m₾597k |
| Revenue growth | -98.6% | 7540.6% | 30.8% | 313.9% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾68k-₾921k | -₾179k-₾189k | ₾47k₾21k | -₾873k-₾452k |
| EBITDA margin | 33.4%-6.5% | -110.9%-8969.9% | 11.0% | |
| -35.3%-75.8% |
| Net profit | ₾710k-₾1.2m | -₾325k-₾225k | ₾44k₾19k | -₾1.0m-₾526k |
| Net margin | 348.6%-8.4% | -201.2%-10660.3% | 10.4%5.8% | -42.0%-88.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.7m₾6.5m | ₾5.9m₾5.9m | ₾1.3m₾1.2m | ₾8.7m₾4.1m |
| Total equity | ₾1.6m-₾500k | ₾2.9m₾2.5m | ₾56k₾12k | -₾1.3m-₾231k |
| ROE | 45.2% | -11.2%-9.0% | 78.5%156.5% | — |