| Metric | სს სამედიცინო დაზღვევის ჯგუფი არქიმედეს გლობალ ჯორჯია | შპს ჰორიზონს ჯგუფი | შპს თბილ ლაინი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾12.3m₾12.0m | ₾13.9m₾7.7m | ₾14.2m₾14.3m |
| Revenue growth | 2.6% | 80.7% | -0.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.5m₾2.5m | ₾7.4m₾2.9m | ₾10.6m₾11.2m |
| EBITDA margin | 12.1%20.9% | 53.3%37.8% | 74.5%78.2% |
| Net profit | ₾1.2m₾763k | ₾5.2m | |
| -₾4.3m-₾879k |
| Net margin | 10.0%6.4% | 37.3%22.5% | -30.1%-6.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.9m₾12.4m | ₾18.6m₾15.1m | ₾6.3m₾12.3m |
| Total equity | -₾11.7m-₾13.0m | ₾6.3m₾3.8m | -₾61.8m-₾57.5m |
| ROE | — | 82.9%45.3% | — |