| Metric | სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი | სს დაზღვევის კომპანია ქართუ | სს სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია | სს სადაზღვევო კომპანია ტაო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.9m₾8.3m | ₾6.3m₾6.1m | ₾11.9m₾12.8m | ₾3.8m₾4.1m |
| Revenue growth | -3.8% | 3.9% | -7.1% | -8.4% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | — | ||
| — |
| EBITDA margin | — | — | — | — |
| Net profit | ₾391k₾137k | ₾2.2m₾2.8m | -₾36k-₾695k | ₾3.5m₾2.6m |
| Net margin | 4.9%1.7% | 35.2%46.3% | -0.3%-5.4% | 93.3%62.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾18.7m₾19.3m | ₾26.2m₾23.5m | ₾34.8m₾34.5m | ₾16.3m₾15.8m |
| Total equity | ₾8.5m₾8.1m | ₾17.4m₾16.8m | ₾8.3m₾8.3m | ₾14.8m₾13.8m |
| ROE | 4.6%1.7% | 12.8%16.9% | -0.4%-8.3% | 23.7%18.5% |