| Metric | შპს სერვისი - 7 | შპს ვიკინგ გრუპ | შპს ფელინ გლობალ | შპს ფორმულა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.3m | ₾0 | ₾3.8m | ₾4.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾4.5m | ₾0 | ₾551k | -₾23.4m |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| 14.6% |
| -482.5% |
| Net profit | -₾4.7m | ₾0 | -₾2.8m | -₾34.5m |
| Net margin | -371.6% | — | -74.5% | -711.1% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾16.7m | ₾9.7m | ₾9.6m | ₾22.0m |
| Total equity | ₾16.7m | ₾9.7m | -₾6.3m | -₾35.0m |
| ROE | -28.2% | 0.0% | — | — |