| Metric | ცოდნის ფონდი | შპს ევროპული სკოლა | შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾27.7m₾36.0m | ₾12.3m₾10.5m | ₾4.6m₾5.2m |
| Revenue growth | -23.0% | 17.6% | -10.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾14.6m₾20.7m | ₾3.7m₾4.1m | -₾472k₾3.0m |
| EBITDA margin | 52.7%57.4% | 30.1%39.5% | -10.2%57.3% |
| Net profit | -₾763k₾10.7m | ₾3.1m | |
| -₾902k₾375k |
| Net margin | -2.8%29.6% | 24.8%19.3% | -19.5%7.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾151.5m₾149.4m | ₾15.6m₾11.7m | ₾10.9m₾10.9m |
| Total equity | ₾119.0m₾119.7m | ₾9.4m₾7.0m | ₾203k₾1.1m |
| ROE | -0.6%8.9% | 32.7%28.9% | -443.7%33.9% |