| Metric | შპს მალსი | შპს ისთანბულ მოლი | შპს ერიტაჟი | შპს ფეშენ ჰაუზი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.6m₾6.4m | ₾5.6m₾3.8m | ₾5.7m₾5.4m | ₾5.4m₾3.6m |
| Revenue growth | -12.8% | 48.6% | 6.1% | 50.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾979k₾1.3m | ₾1.3m₾1.3m | ₾847k₾783k | ₾983k₾410k |
| EBITDA margin | 17.6%21.0% | 22.7%34.3% | 14.9% | |
| 18.1%11.4% |
| Net profit | ₾834k₾1.2m | ₾964k₾1.2m | ₾829k₾664k | ₾949k₾376k |
| Net margin | 14.9%19.0% | 17.3%31.9% | 14.5%12.3% | 17.5%10.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.7m₾4.7m | ₾3.6m₾1.2m | ₾5.4m₾4.6m | ₾8.6m₾6.6m |
| Total equity | ₾4.6m₾4.7m | ₾2.2m₾1.2m | ₾3.7m₾3.1m | ₾8.6m₾6.5m |
| ROE | 18.0%26.0% | 44.6%100.0% | 22.2%21.5% | 11.0%5.8% |