| Metric | სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტ ფინანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.5m₾9.3m | ₾9.9m₾10.1m | ₾9.4m₾8.8m |
| Revenue growth | 23.5% | -1.9% | 7.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.9m₾5.3m | — | — |
| EBITDA margin | 60.4%57.1% | — | — |
| Net profit | |||
| ₾1.2m₾1.1m |
| ₾4.8m₾4.4m |
| Net margin | 55.6%51.1% | 11.8%10.5% | 51.1%49.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾16.7m₾14.0m | ₾68.9m₾66.5m | ₾83.4m₾74.5m |
| Total equity | ₾16.1m₾13.5m | ₾15.7m₾14.5m | ₾24.9m₾20.2m |
| ROE | 39.6%35.1% | 7.5%7.3% | 19.2%21.6% |