| Metric | სს საკრედიტო საინფორმაციო ბიურო კრედიტინფო საქართველო | სს მისო ინტელექსპრესი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტ ფინანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.5m₾9.3m | ₾14.0m₾13.5m | ₾9.4m₾8.8m |
| Revenue growth | 23.5% | 3.6% | 7.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.9m₾5.3m | — | — |
| EBITDA margin | 60.4%57.1% | — | — |
| Net profit | ₾6.4m₾4.8m | ||
| ₾2.2m₾2.4m |
| ₾4.8m₾4.4m |
| Net margin | 55.6%51.1% | 15.6%17.9% | 51.1%49.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾16.7m₾14.0m | ₾69.4m₾73.6m | ₾83.4m₾74.5m |
| Total equity | ₾16.1m₾13.5m | ₾18.3m₾17.7m | ₾24.9m₾20.2m |
| ROE | 39.6%35.1% | 12.0%13.7% | 19.2%21.6% |