| Metric | შპს ლაგუნა | შპს ინტრეიდი | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾139.9m₾121.5m | ₾138.6m₾101.9m | ₾136.8m₾123.8m |
| Revenue growth | 15.2% | 36.1% | 10.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾320k₾4.5m | ₾6.1m₾4.4m | ₾28.1m₾28.4m |
| EBITDA margin | 0.2%3.7% | 4.4%4.3% | 20.6%22.9% |
| Net profit | -₾1.1m₾3.6m | ₾4.4m₾2.5m | |
| ₾15.3m₾17.3m |
| Net margin | -0.8%3.0% | 3.2%2.4% | 11.2%14.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.2m₾12.9m | ₾35.3m₾27.6m | ₾129.2m₾109.6m |
| Total equity | ₾3.0m₾6.0m | ₾9.8m₾6.5m | ₾78.3m₾64.2m |
| ROE | -36.9%59.4% | 45.0%38.5% | 19.5%26.9% |