| Metric | შპს გრინ დეველოპმენტი | შპს ჭავჭავაძის 64ა | შპს წერეთლის 19 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾15.0m₾1.3m | ₾13.7m₾11.8m | ₾16.4m₾13.4m |
| Revenue growth | 1024.8% | 16.5% | 22.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.4m-₾1.4m | ₾4.0m₾3.5m | ₾6.6m₾6.7m |
| EBITDA margin | 22.9%-108.6% | 29.4%30.2% | 40.1%49.7% |
| Net profit | ₾3.3m-₾1.6m | -₾489k₾48k | |
| ₾5.8m₾5.5m |
| Net margin | 21.9%-119.6% | -3.6%0.4% | 35.4%41.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾26.0m₾20.3m | ₾51.1m₾52.0m | ₾21.3m₾27.7m |
| Total equity | ₾640k-₾2.6m | ₾11.1m₾11.6m | ₾10.3m₾4.1m |
| ROE | 513.8% | -4.4%0.4% | 56.2%134.1% |